パネル製作 TOP> タペストリー製作



パネル119番がお届けするタペストリーは設置環境に合わせて仕様がお選び頂けます。上下にフック付のパイプを施したり周囲にハトメ加工(オプション)を施すことにより天井や壁等からの吊り下げ展示等に最適!
耐久性、耐水性、耐候性に優れたメディアとインクを使用しておりますので屋内はもちろん屋外での展示も可能です。店頭用のPOPやスポーツイベントでの横断幕など幅広いニーズにお応え致します。
| NO | タペストリー価格表(標準) | A0タテ 841×1189 | A1タテ 594×841 | A2タテ 420×594 | B0タテ 1030×1456 | B1タテ 728×1030 | B2タテ 515×728 | 有効出力幅 | 用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力メディア | ラミネート | タペストリー加工 | |||||||||
| 1 | ターポリン(つや消し) | - | キット(アイボリー・黒) | ¥9,200 | ¥6,300 | ¥5,000 | ¥15,300 | ¥8,400 | ¥6,300 | 1030mm | 屋外 | 
| 2 | ターポリン(つや消し) | - | キット(シルバー) | ¥11,700 | ¥8,300 | ¥7,000 | ¥17,800 | ¥10,900 | ¥8,300 | 1030mm | 屋外 | 
| NO | タペストリー価格表(標準) | A0ヨコ 841×1189 | A1ヨコ 594×841 | A2ヨコ 420×594 | B0ヨコ 1030×1456 | B1ヨコ 728×1030 | B2ヨコ 515×728 | 有効出力幅 | 用途 | ||
| 出力メディア | ラミネート | タペストリー加工 | |||||||||
| 1 | ターポリン(つや消し) | - | キット(アイボリー・黒) | ¥9,700 | ¥7,600 | ¥5,500 | ¥15,000 | ¥8,900 | ¥6,800 | 1030mm | 屋外 | 
| 2 | ターポリン(つや消し) | - | キット(シルバー) | ¥12,200 | ¥10,100 | ¥7,500 | ¥18,000 | ¥11,400 | ¥9,300 | 1030mm | 屋外 | 
| NO | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| タペストリー価格表(標準) | 出力メディア | ターポリン(つや消し) | ターポリン(つや消し) | 
| ラミネート | - | - | |
| タペストリー加工 | キット(アイボリー・黒) | キット(シルバー) | |
| A0タテ 841×1189 | ¥9,200 | ¥11,700 | |
| A1タテ 594×841 | ¥6,300 | ¥8,300 | |
| A2タテ 420×594 | ¥5,000 | ¥7,000 | |
| B0タテ 1030×1456 | ¥15,300 | ¥17,800 | |
| B1タテ 728×1030 | ¥8,400 | ¥10,900 | |
| B2タテ 515×728 | ¥6,300 | ¥8,300 | |
| 有効出力幅 | 1030mm | 1030mm | |
| 用途 | 屋外 | 屋外 | |
| A0ヨコ 841×1189 | ¥9,700 | ¥12,200 | |
| A1ヨコ 594×841 | ¥7,600 | ¥10,100 | |
| A2ヨコ 420×594 | ¥5,500 | ¥7,500 | |
| B0ヨコ 1030×1456 | ¥15,000 | ¥18,000 | |
| B1ヨコ 728×1030 | ¥8,900 | ¥11,400 | |
| B2ヨコ 515×728 | ¥6,800 | ¥9,300 | |
| 有効出力幅 | 1030mm | 1030mm | |
| 用途 | 屋外 | 屋外 | |
(1枚あたりの料金になります)